胶体与材料化学课题组 博士后招聘
课题组成员
直博研究生
入学时间 | 姓名 | 本科毕业学校 |
2019 | 任柯欣 | 南开大学 |
2019 | 张玉菁 | 武汉大学 |
2019 | 周嘉奕 | 吉林大学 |
2020 | 张金洋 | 山东大学 |
2020 | 代梦琪 | 南开大学 |
2021 | 吴子豪 | 华东师范大学 |
2021 | 张福慧 | 南京大学 |
2021 | 耿梁宸 | 南开大学 |
2022 | 刘泠风 | 公司 |
2022 | 王培键 | 吉林大学 |
2022 | 展甜甜 | 南开大学 |
本科生
入学时间 | 姓名 | 备注 |
2021 | 高喻喆 |
=======================================================================
前课题组成员
访问学者
离组时间 | 姓名 | 目前任职单位 |
2019 | 汤俊琪 | 云南师范大学物理与电子信息学院 副教授 |
2008 | 张丽龙 | 重庆市疾病预防控制中心 |
2003 | 任引哲 | 山西师范大学化学与材料科学学院 教授 |
博士后
出站时间 | 姓名 | 目前任职单位 |
2012 | 张大勇 | 中国科学院微电子研究所 副研究员 |
2008 | 高继宁 | 陆军军医大学军事预防医学院 副研究员 |
2005 | 鲁从华 | 天津城建大学材料科学与工程学院 教授 |
2003 | 杨冬 | 天津大学化工学院 副教授 |
博士毕业生
毕业时间 | 姓名 | 目前任职单位 |
2023 | 陈程 | 上海交通大学分析测试中心 |
2023 | 倪梦双 | 北京宝洁技术有限公司 |
2022 | 郭富成 | 诚奇资产管理有限公司 |
2022 | 祝淼 | 国寿安保基金 |
2021 | 王成 | 中石化石油化工科学研究院 |
2021 | 孙琦 | 上海交通大学 博士后 |
2020 | 胡旖冉 | 东莞理工学院 |
2020 | 金灿 | 科技部火炬高技术产业开发中心 |
2020 | 李迪 | 中国航空油料集团有限公司 |
2019 | 何雨桐 | 南开大学澳门游戏网站大全 |
2019 | 葛志强 | 广汽研究院 |
2019 | 陈风华 | 三明学院资源与化工学院 副教授 |
2018 | 王茜 | 上海艾瑞德生物科技有限公司 |
2018 | 张丰 | 壳牌 (上海) 技术有限公司 |
2018 | 张玉哲 | 四川成都市选调 |
2018 | 王文慧 | 新加坡国立大学 博士后 |
2017 | 张艳鹤 | 美的集团中央研究院 |
2017 | 柴世强 | 四川成都经济和信息化委员会 |
2017 | 纪梅 | 天津大学纳米中心 |
2016 | 李扬 | 上海远景动力 |
2015 | 陈帅 | 北京字节跳动 |
2014 | 肖军燕 | 中国工程物理研究院科技信息中心 |
2014 | 叶小舟 | 华中农业大学理学院 副教授 |
2014 | 李振湖 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 副研究员 |
2013 | 蔡金光 | 中国工程物理研究院材料研究所 副研究员 |
2013 | 龙霞 | 上海交通大学中英国际低碳学院 副教授 |
2012 | 张泰基 | 明阳智慧能源集团 |
2012 | 赵小伟 | 重庆市北碚区监委 |
2011 | 叶建锋 | 华中农业大学理学院 副研究员 |
2011 | 黄腾 | 立邦 (上海) |
2010 | 李连山 | 北京国家纳米科学中心 研究员 |
2010 | 李澄 | 山东大学国家胶体材料工程技术研究中心 副教授 |
2010 | 周龙平 | 中国人民大学附属中学 副董事长 |
2009 | 秦瑶 | 同济大学医学院 副研究员 |
2009 | 俞瀚 | 福州大学材料科学与工程学院 副教授 |
2008 | 赵娜娜 | 北京化工大学材料科学与工程学院 教授 |
2007 | 张慧娟 | 重庆大学分析测试中心 高级工程师 |
2006 | 张大勇 | 北京中国科学院微电子研究所 副研究员 |
2005 | 石洪涛 | 上海SABIC Technology Center, Staff scientist |
2005 | 杨金虎 | 同济大学化学科学与工程学院 教授 |
2004 | 马玉荣 | 北京理工大学化学与化工学院 教授 |
2003 | 张冬柏 | 北京大铉科技 董事长 |
联合培养研究生
离组时间 | 姓名 | 目前任职单位 |
2014 | 吴威克 | 北京国家烟草专卖局 |
2013 | 孟瑞杰 | 北京科源产业基金 |
本科毕业论文员工
毕业时间 | 姓名 | 目前就学/任职单位 |
2022 | 刘泠风 | 澳门游戏网站大全(中国)有限公司 |
2022 | 王一咏 | 中国科学院化学研究所 |
2021 | 赵效乐 | 澳门游戏网站大全(中国)有限公司 |
2020 | 刘恺丛 | 国家纳米科学中心 |
2019 | 王文煊 | 香港大学 |
2019 | 任柯欣* | 澳门游戏网站大全(中国)有限公司 |
2018 | 官焕钦 | Brown University |
2018 | 陈煜楠 | 澳门游戏网站大全(中国)有限公司 |
2018 | 陈程* | 上海交通大学分析测试中心 |
2016 | 孙琦 | 上海交通大学 博士后 |
2016 | 张凯琳 | 北京天澜智慧知识产权代理公司 |
2015 | 郭怡彤 | |
2015 | 胡旖冉* | 东莞理工学院 |
2014 | 李喆 | University of Washington, Postdoc |
2014 | 周亦杨 | Bristol-Myers Squibb |
2014 | 陈风华 | 三明学院资源与化工学院 副教授 |
2013 | 胡骏 | Applied Materials |
2013 | 王之 | |
2013 | 董静雅 | 北京中国原子能科学研究院 |
2013 | 张丰* | 壳牌(上海)技术有限公司 |
2012 | 陈苏悦 | Complete Genomics Inc. |
2012 | 孙卓鲁 | University of Toronto |
2012 | 沈琛骐 | 中国科学院南京分院科技合作处 |
2012 | 彭霄 | |
2011 | 丁琪* | PPG Industries |
2011 | 李扬* | 上海远景动力 |
2010 | 张菲 |
Rutgers University-Newark, Assistant Prof. |
2010 | 赵强 | Nektar |
2010 | 陈帅 | 北京字节跳动 |
2009 | 孟非 | ChemEOR Inc. |
2009 | 宋寅 | 北京理工大学光电学院 教授 |
2008 | 洪国松 |
Stanford University, Assistant Prof. |
2008 | 蒋程扬 | Paladin Drill, LLC |
2008 | 赵华博 | 北京低碳清洁能源研究所 |
2007 | 王海梁 | Yale University, Professor |
2007 | 陈倩 |
University of Illinois at Urbana-Champaign, Associate Prof. |
2007 | 唐力 |
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), Associate Prof.,莱芒生物科技 董事长 |
2007 | 王博 | 北京智慧能源研究院 |
2007 | 张泰基 | 明阳智慧能源集团 |
2006 | 白净卫 | 清华大学药学院 PI 研究员,齐碳科技 首席科学家 |
2006 | 魏漾 | |
2006 | 叶建锋 | 华中农业大学理学院 副研究员 |
2005 | 王晓彧 | |
2005 | 陈凯 | 西安交通大学材料科学与工程学院 教授 |
2005 | 吴君 | 上海Agfa Healthcare |
2004 | 申韡 | Washington University in St. Louis |
2004 | 苏虹 | 北京硕人海泰能源科技有限公司 |
2004 | 王晓红 | |
2003 | 王依海 | |
2003 | 刘欧 | 公司明德基金 |
2002 | 赵宇 | National University of Singapore, Associate Prof. |
2002 | 席凯 | Huntsman Corporation |
2001 | 汪益敏 | Burson Cohn & Wolfe (BCW) |
2001 | 李洁 | University of California, Davis |
* 联合培养员工
本科科研项目员工
离组时间 | 姓名 | 目前任职单位 |
2012 | 谭羚迪 | 山水自然保护中心 |
2011 | 金文最 | Incyte Corporation |
2009 | 王志坚 | 北京航空航天大学材料科学与工程学院 教授 |
(Last updated 07/07/2023)